We strive to be as accurate as possible with pricing and availability of units on our website, if there are any discrepancies or questions please call us at 401-295-8837 and we will address the issue immediately.
Dirt Bikes from KTM
2023 450 SX-F - KTM
Call for Price*
*Price does not include $535.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT313605 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXS430PM313605 |
2024 85 SX 19/16 - KTM
On Sale
$6,399.00*
You Save $500.00
*Price does not include $410.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT065686 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKMRC233RM065686 |
2024 450 SX-F - KTM
On Sale
$10,099.00*
You Save $1,000.00
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT335760 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXS438RM335760 |
2024 350 SX-F - KTM
On Sale
$10,399.00*
You Save $500.00
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT294473 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXP430RM294473 |
2024 300 SX - KTM
$9,399.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT337887 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXP239RM337887 |
2024 250 SX - KTM
$8,949.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT294941 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXM235RM294941 |
2024 450 SX-F FACTORY EDITION - KTM
Call for Price*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT379650 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXS431RM379650 |
2025 250 SX - KTM
$9,349.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT230164 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXM239SM230164 |
2025 250 SX-F - KTM
$10,399.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT158341 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXK434SM158341 |
2025 150 SX - KTM
$8,449.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KT163881 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXH239SM163881 |
2025 350 SX-F - KTM
$11,099.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KT163542 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXP43XSM163542 |
2025 150 SX - KTM
$8,449.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT163838 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXH238SM163838 |
2024 50 SX - KTM
On Sale
$4,349.00*
You Save $500.00
*Price does not include $410.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT082098 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKMRA23XRM082098 |
2024 50 SX FACTORY EDITION - KTM
$5,749.00*
*Price does not include $410.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT082801 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKMRA231RM082801 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 50 SX FACTORY EDITION - KTM
$5,749.00*
*Price does not include $410.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KT082913 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKMRA231RM082913 |
2025 350 SX-F - KTM
$11,099.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KT148983 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXP439SM148983 |
2025 350 SX-F - KTM
$11,099.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KT148921 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXP439SM148921 |
2025 250 SX-F - KTM
$10,399.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KT149119 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXK432SM149119 |
2025 300 SX - KTM
$9,599.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT386867 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXP239SM386867 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 85 SX 19/16 - KTM
$7,049.00*
*Price does not include $410.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KT003169 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKMRC236SM003169 |
2025 SX-E2 - KTM
$2,249.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT004216 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKM2A006ST004216 |
2024 SX-E2 - KTM
$2,199.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT089879 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKM2A0E9RT089879 |
Engine Type | Electric |
2024 SX-E2 - KTM
$2,199.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT089873 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKM2A0E8RT089873 |
Engine Type | Electric |
2025 SX E 2 - KTM
$2,249.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KT099458 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKM2A00XST099458 |
2025 250 SX-F - KTM
$10,399.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KT165997 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXK432SM165997 |