We strive to be as accurate as possible with pricing and availability of units on our website, if there are any discrepancies or questions please call us at 401-295-8837 and we will address the issue immediately.
Current Inventory For Sale in North Kingstown, RI
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
Stock # | 8791 |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A) , 1800W rated (15A) |
Color | RED |
2024 Rubicon MS EPS - Honda
$9,399.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | HO900420 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Vin | 1HFTE4568R4900420 |
EU2200i - Honda Power Equipment
$1,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
Stock # | 2034 |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A), 1800W rated (15A) |
Color | RED |
EU2200 ITAN1 - Honda Power Equipment
$1,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
Stock # | HO888451 |
HORSEPOWER | 0.0 |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A) , 1800W rated (15A) |
2024 YFZ 50 - Yamaha
On Sale
$2,249.00*
You Save $100.00
*Price does not include $285.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | YA014571 |
Color | BLUE |
Style | ATV |
Vin | RF3AA03E8RT014571 |
HS720AM - Honda Power Equipment
$799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 6994 |
Color | RED |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
2025 Grizzly 110 - Yamaha
$3,599.00*
*Price does not include $350.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YA002033 |
Color | RED/GRAY |
Style | ATV |
Vin | RF3AE10YXST002033 |
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
$5,199.00*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KAP81377 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Vin | RGSWM22A8SBP81377 |
2022 AGILITY 50 - KYMCO
On Sale
$1,649.00*
You Save $250.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | New |
Stock # | 0452 |
Color | GREEN APPLE |
Cooling | Forced Air |
2023 PEOPLE S 150i ABS - KYMCO
On Sale
$3,334.00*
You Save $425.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | New |
Stock # | KY000101 |
Color | BLUE |
Cooling | Air Cooling |
2024 XMAX - Yamaha
$6,199.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | YA002878 |
Color | GRAY |
Engine Type | 292cc liquid-cooled 4-stroke, SOHC single cylinder; 4 valves |
2024 PCX150AR - Honda
$4,249.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | HO200345 |
Color | BROWN |
Cooling | Liquid |
2025 NCW50S - Honda
$2,649.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | HO800901 |
Color | RED |
Cooling | Liquid |
2025 NCW50S - Honda
$2,649.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | HO800902 |
Color | RED |
Cooling | Liquid |
2023 450 SX-F - KTM
Call for Price*
*Price does not include $535.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT313605 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXS430PM313605 |
2024 CRF125 FR - Honda
$3,499.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | HO601706 |
Color | RED |
Style | Dirt Bikes |
Vin | LALJE0344R3601706 |
2024 CRF450 RR - Honda
$9,699.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | HO700766 |
Color | RED |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JH2PE0735RK700766 |
2024 450 SX-F FACTORY EDITION - KTM
Call for Price*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT379650 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXS431RM379650 |
2024 KX™ 450X - Kawasaki
On Sale
$6,199.00*
You Save $4,500.00
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA000632 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGNC0RA000632 |
2024 KX™ 450 - Kawasaki
On Sale
$5,999.00*
You Save $4,500.00
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA003165 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGMC8RA003165 |
2024 50 SX FACTORY EDITION - KTM
$5,749.00*
*Price does not include $410.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KT082913 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKMRA231RM082913 |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
On Sale
$8,999.00*
You Save $1,500.00
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA008328 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGMC5SA008328 |
2025 250 XC-F - KTM
$10,849.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT154031 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKXCK430SM154031 |
2025 350 EXC-F - KTM
$12,649.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT229689 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKEXG405SM229689 |
2025 350 EXC-F - KTM
$12,649.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT229654 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKEXG408DM229654 |
2025 500 EXC-F - KTM
$13,099.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KT464083 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKEXJ408SM464083 |
2025 500 EXC-F - KTM
$13,099.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KT464110 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKEXJ407SM464110 |
2025 250 SX - KTM
$9,349.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT230164 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXM239SM230164 |
2025 250 SX-F - KTM
$10,399.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KT158341 |
Color | ORANGE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXK434SM158341 |
2025 KX™ 65 - Kawasaki
On Sale
$3,749.00*
You Save $500.00
*Price does not include $255.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA011380 |
Color | Green |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXECC9SA011380 |