Inventory Unit Detail
We strive to be as accurate as possible with pricing and availability of units on our website, if there are any discrepancies or questions please call us at 401-295-8837 and we will address the issue immediately.
Current Inventory For Sale in North Kingstown, RI
2023 ELEKTRODE™ - Kawasaki
On Sale
$949.00*
You Save $150.00
*Price does not include $50.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Electric Bicycle |
Usage | New |
Stock # | KAA02781 |
Color | GREEN |
Engine Type | Air-cooled, brushless, in-wheel |
2024 Kodiak 700 - Yamaha
On Sale
$7,449.00*
You Save $1,050.00
*Price does not include $560.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | YA103711 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Vin | 5Y4AMJ7E0RA103711 |
EU2200i - Honda Power Equipment
$1,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
Stock # | 9453 |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A), 1800W rated (15A) |
Color | RED |
2024 YFZ 50 - Yamaha
On Sale
$2,249.00*
You Save $100.00
*Price does not include $285.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | YA014571 |
Color | BLUE |
Style | ATV |
Vin | RF3AA03E8RT014571 |
EU2200i - Honda Power Equipment
$1,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
Stock # | 9459 |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A), 1800W rated (15A) |
Color | RED |
2025 Raptor 110 - Yamaha
$3,599.00*
*Price does not include $350.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YA007400 |
Color | TEAL |
Style | ATV |
Vin | RF3AE08Y5ST007400 |
EM6500SX - Honda Power Equipment
$3,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
Stock # | 9592 |
AC Output | 120/240V 6500W max. (54.2/27.1A) / 5500W rated (45.8/22.9A) |
Color | RED |
2025 YFZ 50 - Yamaha
$2,349.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | YA017051 |
Color | BLUE |
Style | ATV |
Vin | RF3AA03E0ST017051 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
Stock # | 8740 |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A) , 1800W rated (15A) |
Color | RED |
2025 Raptor 700R SE - Yamaha
$10,899.00*
*Price does not include $610.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YA109694 |
Color | ACID GREEN |
Style | ATV |
Vin | 5Y4AML6E8SA109694 |
2025 TRX250 XS - Honda
$5,399.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | HO100648 |
Color | RED |
Style | ATV |
Vin | 1HFTE2709SJ100648 |
HS720AM - Honda Power Equipment
$799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Stock # | 6994 |
Color | RED |
Drive Type | Manual, Auger-assisted |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$6,699.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KA101392 |
Color | WHITE |
Style | ATV |
Vin | RGSWR32A3SB101392 |
2025 TRX250 XS - Honda
$5,399.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | HO100953 |
Color | RED |
Style | ATV |
Vin | 1HFTE2703SJ100953 |
2022 AGILITY 50 - KYMCO
On Sale
$1,649.00*
You Save $250.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | New |
Stock # | 0557 |
Color | GREEN APPLE |
Cooling | Forced Air |
2022 AGILITY 50 - KYMCO
On Sale
$1,649.00*
You Save $250.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | New |
Stock # | 0564 |
Color | GREEN APPLE |
Cooling | Forced Air |
2022 AGILITY 50 - KYMCO
On Sale
$1,649.00*
You Save $250.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | New |
Stock # | 0452 |
Color | GREEN APPLE |
Cooling | Forced Air |
2023 PEOPLE S 150i ABS - KYMCO
On Sale
$3,334.00*
You Save $425.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | New |
Stock # | KY000101 |
Color | BLUE |
Cooling | Air Cooling |
2023 X-tOWN 300i ABS - KYMCO
$5,099.00*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KY100144 |
Color | SIL/ORG |
Cooling | Liquid |
2023 X-tOWN 300i ABS - KYMCO
$5,099.00*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KY100157 |
Color | SIL/ORG |
Cooling | Liquid |
2023 Agility 50 - KYMCO
On Sale
$1,749.00*
You Save $250.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | New |
Stock # | KY000293 |
Color | BLUE |
Cooling | Air |
2023 Agility 50 - KYMCO
On Sale
$1,749.00*
You Save $250.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KY000364 |
Color | WHITE |
Cooling | Air |
2023 Agility 50 - KYMCO
On Sale
$1,749.00*
You Save $250.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KY000266 |
Color | WHITE |
Cooling | Air |
2023 Agility 50 - KYMCO
$1,999.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KY000234 |
Color | WHITE |
Cooling | Air |
2023 Agility 50 - KYMCO
$1,999.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Hours |
Stock # | KY000246 |
Color | WHITE |
Cooling | Air |
2023 Agility 50 - KYMCO
On Sale
$1,749.00*
You Save $250.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KY000221 |
Color | WHITE |
Cooling | Air |
2022 Agilty 50 - KYMCO
On Sale
$1,649.00*
You Save $250.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | New |
Stock # | KY000396 |
Color | apple green |
Cooling | Forced Air |
2022 Agilty 50 - KYMCO
$1,899.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 4 Miles |
Stock # | KY000454 |
Color | apple green |
Cooling | Forced Air |
2022 Agilty 50 - KYMCO
$1,899.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 4 Hours |
Stock # | KY000301 |
Color | apple green |
Cooling | Forced Air |
2022 Agilty 50 - KYMCO
$1,899.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 4 Miles |
Stock # | KY000360 |
Color | apple green |
Cooling | Forced Air |